ЭлектроннаяОтчетность
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Для кого будет актуален наш сервис
Для малого
и среднего бизнеса
Заполняйте актуальные формы отчетности, проверяйте декларации на неточности, получайте подсказки при заполнении формы и выполняйте автоматические расчеты.
Для бухгалтерских
компаний
Пользуйтесь сводной таблицей отчетности по организациям клиентов, а также работайте с многопользовательским режимом с письмами и файлами.
Для крупных
организаций
Внедрите в собственную УС с помощью API полноценный комплекс возможностей Экстерна для быстрой обработки отчетов.
Функционал системы Контур.Экстерн
Отчеты
без ошибок
Встроенный сервис для проверки ошибок выявит неточности еще на этапе внесения информации в документ. Благодаря такой функции вы с первого раза подадите отчет, который точно не отправят на доработку.
Никаких установок
обновлений
Вам не придется отвлекаться на установку обновлений, поскольку сервис Экстерн делает это сам. Он добавляет актуальные формы и системы проверки в соответствии с действующим законодательством.
СМС
о статусе отчетов
Сервис позволяет осуществлять контроль статусов отправленной отчетности, своевременно узнавать о новых требованиях и письмах от важных государственных порталов можно с помощью телефона.
ЭДО
с госорганами
Отправляйте ответы на требования ФНС в режиме онлайн в указанные сроки в соответствии с законодательством. Так вы сможете избежать штрафных взысканий или блокировки счетов.
Оформляйте пособия
на работников
Подсоедините социальный ЭДО, чтобы получать входящую документацию от ФСС и отправлять ее в фонд «Сведения о застрахованном лице».
Документы
для оплаты налогов
Нажмите на любой расчетный счет, а сервис в авторежиме внесет все данные платежки по информации налоговой декларации или требования по оплате налоговых сборов.
Цены и тарифы на сервис отчетности
Тариф
«Оптимальный плюс»
Упрощённая система налогообложения
от 6 400
Тариф
«Максимальный»
Упрощённая система налогообложения
от 10 630
Тариф
«Оптимальный плюс»
Общая система налогообложения
от 12 100
Тариф
«Максимальный»
Общая система налогообложения
от 16 620
Возможности системы |
Тарифы:
|
Тарифы:
|
---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | ||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | ||
ИП на специальной системе налогообложения; | 1, 5 | 1, 5 |
ИП на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 |
ЮЛ на специальной системе налогообложения; | 1, 4, 5 | 1, 4, 5 |
ЮЛ на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Бюджетной организации. | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | ||
АвтоИОН; | ||
Требования ФНС; | ||
Загрузка книги продаж; | ||
Экспресс-сверка; | ||
Отчетность в ПФР; | ||
Информационные услуги ПФР; | ||
Отчетность в ФСС; | ||
Отчетность в Росстат; | ||
Неформализованный документооборот; | ||
Финансовый анализ; | ||
Оценка вероятности налоговой проверки; | ||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | ||
Проверка контрагентов; | ||
Светофор; | ||
Правовая база (федеральное законодательство); | ||
Правовая база (ограниченная версия); | ||
СМС, важные сообщения + | ||
СМС, полный пакет; | ||
Контроль рисков для бизнеса; | ||
Междокументные проверки; | ||
Настройка разграничений доступа пользователей; | ||
Количество Пользователей; | 1 | 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | ||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | ||
Консультационная поддержка; | ||
Информационная рассылка; | ||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | ||
Сопровождение Сертификата. |
Тариф
«Оптимальный плюс»
Упрощённая система налогообложения
от 1
Тариф
«Максимальный»
Упрощённая система налогообложения
от 17 880
Тариф
«Оптимальный плюс»
Общая система налогообложения
от 24 400
Тариф
«Максимальный»
Общая система налогообложения
от 28 560
Возможности системы |
Тарифы:
|
Тарифы:
|
---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | ||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | ||
ИП на специальной системе налогообложения; | 1, 5 | 1, 5 |
ИП на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 |
ЮЛ на специальной системе налогообложения; | 1, 4, 5 | 1, 4, 5 |
ЮЛ на общей/смешанной системе налогообложения; | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Бюджетной организации. | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | ||
АвтоИОН; | ||
Требования ФНС; | ||
Загрузка книги продаж; | ||
Экспресс-сверка; | ||
Отчетность в ПФР; | ||
Информационные услуги ПФР; | ||
Отчетность в ФСС; | ||
Отчетность в Росстат; | ||
Неформализованный документооборот; | ||
Финансовый анализ; | ||
Оценка вероятности налоговой проверки; | ||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | ||
Проверка контрагентов; | ||
Светофор; | ||
Правовая база (федеральное законодательство); | ||
Правовая база (ограниченная версия); | ||
СМС, важные сообщения + | ||
СМС, полный пакет; | ||
Контроль рисков для бизнеса; | ||
Междокументные проверки; | ||
Настройка разграничений доступа пользователей; | ||
Количество Пользователей; | 1 | 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | ||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | ||
Консультационная поддержка; | ||
Информационная рассылка; | ||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | ||
Сопровождение Сертификата. |
Тариф
«Общий»
Любая система налогообложения
от 27 600
Тариф
«Общий плюс»
Любая система налогообложения
от 37 300
Тариф
«Бюджетники»
Любая система налогообложения
от 18 100
Возможности системы |
Тариф:
|
Тариф:
|
Тариф:
|
---|---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | |||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | |||
АвтоИОН; | |||
Требования ФНС; | |||
Загрузка книги продаж; | |||
Экспресс-сверка; | |||
Отчетность в ПФР; | |||
Информационные услуги ПФР; | |||
Отчетность в ФСС; | |||
Отчетность в Росстат; | |||
Неформализованный документооборот; | |||
Финансовый анализ; | |||
Оценка вероятности налоговой проверки; | |||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | |||
Проверка контрагентов; | |||
Светофор; | |||
Светофор лайт; | |||
Правовая база (федеральное законодательство); | |||
Правовая база (ограниченная версия); | |||
СМС, полный пакет; | |||
Таблица отчетности; | |||
Кабинет клиента; | |||
Таблица требований; | |||
Модуль «Интеграция»; | |||
Междокументные проверки; | |||
Контакты организаций; | |||
Настройка разграничений доступа пользователей; | |||
Групповая работа; | |||
Количество Пользователей; | 1 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | |||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | |||
Консультационная поддержка; | |||
Информационная рассылка; | |||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | |||
Сопровождение Сертификата. |
Тариф
«Бюджетник плюс»
Любая система налогообложения
от 18 400
Тариф
«Максимальный»
Любая система налогообложения
от 22 400
Возможности системы |
Тариф:
|
Тариф:
|
Тариф:
|
---|---|---|---|
Отчетность в ИФНС; | |||
Номера доступных пакетов форм налоговой отчетности для: | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Запросы и выписки; | |||
АвтоИОН; | |||
Требования ФНС; | |||
Загрузка книги продаж; | |||
Экспресс-сверка; | |||
Отчетность в ПФР; | |||
Информационные услуги ПФР; | |||
Отчетность в ФСС; | |||
Отчетность в Росстат; | |||
Неформализованный документооборот; | |||
Финансовый анализ; | |||
Оценка вероятности налоговой проверки; | |||
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов); | |||
Проверка контрагентов; | |||
Светофор; | |||
Светофор лайт; | |||
Правовая база (федеральное законодательство); | |||
Правовая база (ограниченная версия); | |||
СМС, полный пакет; | |||
Таблица отчетности; | |||
Кабинет клиента; | |||
Таблица требований; | |||
Модуль «Интеграция»; | |||
Междокументные проверки; | |||
Контакты организаций; | |||
Настройка разграничений доступа пользователей; | |||
Групповая работа; | |||
Количество Пользователей; | 1 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
1
* Для тарифных планов с количеством организаций на обслуживании 99 и более – 2 |
СКЗИ «КриптоПро CSP»; | |||
Услуги сопровождения (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания): | |||
Консультационная поддержка; | |||
Информационная рассылка; | |||
Школа бухгалтера (ограниченная версия); | |||
Сопровождение Сертификата. |
Порядок получения электронной подписи
Составление заявки
Заказать «Электронную подпись»
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Оплата счета
Полученный счет оплатить и прислать подтверждение оплаты на почту
Соберите документы
Сканы нужных документов загружается в Личном кабинете
Получите подпись
Необходимо подъехать в офис или заказать курьерскую доставку
Акции удостоверяющего центра СКБ Контур
Надежная отчетность через интернет
Есть потребность в срочном получении электронной подписи? Можно заказать быструю выдачу за 2500 рублей и получить подпись на следующей день. Для новых клиентов. Если есть оплаченный счет за ЭП и ФНС не блокирует.
Получить консультацию
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
567
площадок
Ровно столько платформ принимает наши подписи.
> 2 млн. благодарностей
Столько положительных отзывов мы получили от наших клиентов.
> 11 млн.
подписей
Столько людей получили ЭЦП, за 2021 год, что означает доверие к нам!
19 лет
наш стаж
Работаем на рынке давно. Подберём подпись под ваши задачи.